Los resultados se guardan automáticamente al ser ingresados; la fecha máxima para realizar las predicciones es el 19/11/2022.

Grupo B

G E P
Inglaterra 5 3 1 1 10 (13-4)
USA 4 1 2 1 5 (3-4)
Irán 3 1 0 2 3 (4-7)
Gales 3 0 1 2 1 (1-6)

Grupo C

G E P
Argentina 6 4 1 1 13 (12-5)
México 3 1 1 1 4 (2-3)
Polonia 4 1 1 2 4 (3-5)
A. Saudita 3 1 0 2 3 (3-5)

Grupo D

G E P
Francia 6 5 1 0 16 (14-5)
Australia 4 2 0 2 6 (4-6)
Túnez 3 0 2 1 2 (1-2)
Dinamarca 3 0 1 2 1 (1-3)

Grupo E

G E P
Japón 4 2 1 1 7 (5-4)
España 4 1 2 1 5 (9-3)
Alemania 3 1 1 1 4 (6-5)
CostaRica 3 1 0 2 3 (3-11)

Grupo F

G E P
Marruecos 7 3 2 2 11 (6-5)
Croacia 7 2 4 1 10 (8-7)
Bélgica 3 1 1 1 4 (1-2)
Canadá 3 0 0 3 0 (2-7)

Grupo G

G E P
Brazil 5 3 1 1 10 (8-3)
Suiza 4 2 0 2 6 (5-9)
Camerún 3 1 1 1 4 (4-4)
Serbia 3 0 1 2 1 (5-8)

Grupo H

G E P
Portugal 5 3 0 2 9 (12-6)
Uruguay 3 1 1 1 4 (2-2)
Corea del Sur 4 1 1 2 4 (5-8)
Ghana 3 1 0 2 3 (5-7)

Gupo A

G E P
Holanda 5 3 2 0 11 (10-4)
Senegal 4 2 0 2 6 (5-7)
Ecuador 3 1 1 1 4 (4-3)
Catar 3 0 0 3 0 (1-7)